Diş plağı fiyatları, dişlerin durumuna ve hastanın yaşına bağlı olarak değişir. Tedavi ücretleri her yıl Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenmektedir. Ancak şeffaf plaklar hastanın ağız ve diş yapısına özel tasarlandığı için tedavi ücretlerine dahil değildir.
Diş plağı fiyatları ek tedavilere ihtiyaç duyulup duyulmadığı ile de ilişkilidir. Dişlerde çürük veya diş etlerinde enfeksiyon varlığında öncelikle bu tedavilerin yapılması gerekir. Aksi halde plak tedavisinde başarılı olunamaz.

İnvisalign tedavisi dişleri hizalamak için uygulanan ortodontik bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin aşamaları şu şekildedir:
Hastanın çene ve diş yapısı incelenir ve tedaviye uygun olup olmadığı değerlendirilir.
Hastaya özel bir tedavi planı hazırlanır ve hasta tedavi süreci hakkında bilgilendirilir.
Dişlerin ölçüsü alınır ve özel şeffaf plaklar üretilir.
Hasta bu plakları günde 20-22 saat olacak şekilde kullanmaya başlar.
Dişlerin durumunu gözlemlemek ve gerekli ayarlamaları yapmak için düzenli kontroller önerilmektedir.
Diş Plağı Fiyatları 2026
2026 diş plak fiyatları, ortodontik tedavilerde kullanılan plakların türüne, üretim tekniğine ve tedavi planına bağlı olarak farklı aralıklarda değişebilir. Şeffaf plaklar, gece plakları veya ortodonti sonrası kullanılan pekiştirme plakları gibi farklı seçenekleri bulunur. Her birinin üretim süreci ile kullanılan materyaller maliyet üzerinde etkilidir. Plakların kişiye özel olarak hazırlanması, dijital ölçü sistemlerinin kullanılması ve tedavi sürecindeki kontrol randevuları da fiyatlandırmayı belirleyen faktörler arasındadır.
Diş plak fiyatı hastanın ağız ve diş yapısına göre belirlenir. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 2026 yılı için belirlenen tedavi fiyatları şu şekildedir:
| ORTODONTİK TEDAVİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
|---|---|---|
| Lateral Sefalometrik Film Analizi | 1036,36 | 1140 |
| Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 1359,09 | 1495 |
| Kemik Yaşı Tayini | 477,27 | 525 |
| Ortodontik Fotoğraf | 595,45 | 655 |
| Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 400 | 440 |
| Ortodontik Model Yapımı | 881,82 | 970 |
| Ortodontik Model Analizi | 877,27 | 965 |
| Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 686,36 | 755 |
| Ara Dönem Model Yapımı | 1236,36 | 1360 |
| Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 23854,55 | 26240 |
| Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 33531,82 | 36885 |
| Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 40900 | 44990 |
| Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 2545,45 | 2800 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 27800 | 30580 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 34454,55 | 37900 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 41700 | 45870 |
| Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 40313,64 | 44345 |
| Önleyici Ortodontik Tedavi | 17322,73 | 19055 |
| Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 15759,09 | 17335 |
| Pekiştirme Tedavisi | 6345,45 | 6980 |
| Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) | 4636,36 | 5100 |
| Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 6831,82 | 7515 |
| Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 7959,09 | 8755 |
| Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 5031,82 | 5535 |
| Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları - Aktivatör - Bionatör) | 8409,09 | 9250 |
| Vida Uygulaması (Tek Vida) | 1281,82 | 1410 |
| Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper - Jumper - Herbest Aygıtı) | 13809,09 | 15190 |
| Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 4331,82 | 4765 |
| Aparey Tamiri | 1818,18 | 2000 |
| Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) | 4868,18 | 5355 |
| Reverse Headgear | 13986,36 | 15385 |
| Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 1622,73 | 1785 |
| Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 1722,73 | 1895 |
| Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 1418,18 | 1560 |
| Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1454,55 | 1600 |
| Braket Tatbiki (Tek Diş) | 1304,55 | 1435 |
| Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 1304,55 | 1435 |
| Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1468,18 | 1615 |
| Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 1340,91 | 1475 |
| Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 531,82 | 585 |
| Lingual Ataçman Tatbiki | 1590,91 | 1750 |
| Lingual Ark | 5240,91 | 5765 |
| Nance Apareyi | 7463,64 | 8210 |
| Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 8927,27 | 9820 |
| Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 23213,64 | 25535 |
| Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 9986,36 | 10985 |
| T.M.E. Splint Yapımı | 9759,09 | 10735 |
| Model Set-Up | 4645,45 | 5110 |
| Positioner Yapımı | 10754,55 | 11830 |
| Sefalometrik Cerrahi Planı | 2277,27 | 2505 |
| Ortodontik Modellerin Face - Bow ile Artikülatöre Taşınması | 5740,91 | 6315 |
| Model Cerrahisi | 2650 | 2915 |
| Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 9686,36 | 10655 |
| Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 13077,27 | 14385 |
| Sürme Rehberliği | 11990,91 | 13190 |
| Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) | 10945,45 | 12040 |
| Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) | 14281,82 | 15710 |
| Reserve Curve'li Niti Ark Tatbiki | 2454,55 | 2700 |
| Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi | 42990,91 | 47290 |
| Mini Vida Uygulaması | 3327,27 | 3660 |
| İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) | 731,82 | 805 |
| Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) | 34368,18 | 37805 |
| Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) | 47454,55 | 52200 |
| Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) | 64550 | 71005 |
Diş plakları hastaya özel tasarlanmaktadır. Şeffaf plaklar pürüzsüz yüzeye sahip oldukları için ağızda tahrişe neden olmazlar. Çıkarılabilir oldukları için yemek yerken ve diş fırçalarken kullanım kolaylığı sağlarlar. Ancak İnvisalign tedavisi herkes için uygun olmayabilir. Daha ağır vakalarda diş teli takılması önerilmektedir.
Gece Plağı ile Şeffaf Plak Aynı mı?
Hayır, aynı şey değildir. Bu iki ürünün kullanım amacı tamamen farklıdır. Gece plağı genellikle bruksizm (diş sıkma ve gıcırdatma) rahatsızlığında kullanılır. Geceleri kullanılan bu plak dişleri ve çeneyi rahatlatmayı amaçlar. Gece plağı daha kalın bir malzemeden yapılır. Çünkü diş sıkma davranışını engellemeye çalışır. Bu plaklar sadece geceleri kullanılır.
Şeffaf plaklar ise ortodontik tedavilerde dişlerin hizalanmasını sağlamak için kullanılır. Bu plaklar daha ince ve şeffaf bir malzemeden yapılır. Şeffaf plakları günde en az 20-22 saat kullanmak gerekir. Tedavi boyunca düzenli aralıklarla yeni plaklara geçiş yapılabilir.
Gece plağı, şeffat plak, şeffat tel ve diğer ortodontik tedavilerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için Doç. Dr. Enis Güray kliniğinden randevu alabilirsiniz.
